License Plate Frame & Valve Stem Caps - Nissan (999MB-SX001)
2011-2022 Nissan
Details
- Genuine:
- SKU: 999MB-SX001
- Other Names: Nissan License Frame And Caps
- Description:
Show your Nissan pride with the stainless construction frame with a chrome finish and 4 valve stem covers. All pieces feature the Nissan logo. Caps are designed to be hand-tightened only and screw on and off with ease.
- Condition: New
- Install Time: Under 1 hour
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2022 | Nissan | Armada | Midnight Edition, Platinum, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2022 | Nissan | Kicks | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
2022 | Nissan | LEAF | S, S Plus, SL Plus, SV, SV Plus | Electric |
2022 | Nissan | Murano | Midnight Edition, Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Nissan | Rogue Sport | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Nissan | Sentra | S, SR, SV | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Nissan | Titan | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SV | 5.6L V8 - Gas |
2022 | Nissan | Titan XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SV | 5.6L V8 - Gas |
2022 | Nissan | Versa | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
2021 | Nissan | Armada | Midnight Edition, Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2021 | Nissan | Frontier | Midnight Edition, PRO-4X, S, SV | 3.8L V6 - Gas |
2021 | Nissan | GT-R | Nismo, Premium | 3.8L V6 - Gas |
2021 | Nissan | Kicks | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
2021 | Nissan | Leaf | S, S Plus, SL Plus, SV, SV Plus | Electric |
2021 | Nissan | Maxima | 40th Anniversary Edition, Platinum, SR, SV | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Nissan | Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Nissan | NV200 | S, SV | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Nissan | Rogue | Platinum, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
2021 | Nissan | Rogue Sport | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Nissan | Sentra | S, SR, SV | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Nissan | Titan | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2021 | Nissan | Titan XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2021 | Nissan | Versa | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
2020 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Sport, Sport Touring | 3.7L V6 - Gas |
2020 | Nissan | Armada | Platinum, Platinum Reserve, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2020 | Nissan | Frontier | PRO-4X, S, SV | 3.8L V6 - Gas |
2020 | Nissan | GT-R | 50th Anniversary Edition, Nismo, Premium, Track Edition | 3.8L V6 - Gas |
2020 | Nissan | Kicks | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
2020 | Nissan | Leaf | S, S Plus, SL Plus, SV, SV Plus | Electric |
2020 | Nissan | Maxima | Platinum, Platinum Reserve, S, SL, SR, SV | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Nissan | Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Nissan | NV200 | S, SV | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
2020 | Nissan | Rogue Sport | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Nissan | Sentra | S, SR, SV | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Nissan | Titan | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2020 | Nissan | Titan XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2020 | Nissan | Versa | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
2019 | Nissan | 370Z | Base, Heritage Edition, Nismo, Sport, Sport Touring, Touring | 3.7L V6 - Gas |
2019 | Nissan | Armada | Platinum, Platinum Reserve, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2019 | Nissan | Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas |
2019 | Nissan | GT-R | Nismo, Premium, Pure, Track Edition | 3.8L V6 - Gas |
2019 | Nissan | Kicks | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
2019 | Nissan | Leaf | S, S Plus, SL, SL Plus, SV, SV Plus | Electric |
2019 | Nissan | Maxima | Platinum, S, SL, SR, SV | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Nissan | Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Nissan | NV200 | S, SV | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Nissan | Rogue | S, SL, SL Hybrid, SV, SV Hybrid | 2.0L L4 - Electric\/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2019 | Nissan | Rogue Sport | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Nissan | Sentra | Nismo, S, SL, SR, SR Turbo, SV | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
2019 | Nissan | Titan | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2019 | Nissan | Titan XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.0L V8 - Diesel, 5.6L V8 - Gas |
2019 | Nissan | Versa | S, S Plus, SV | 1.6L L4 - Gas |
2018 | Nissan | 370Z | Base, Heritage Edition, Sport, Sport Tech, Touring, Touring Sport | 3.7L V6 - Gas |
2018 | Nissan | Altima | S, SL, SR, SV | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2018 | Nissan | Armada | Platinum, Platinum Reserve, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2018 | Nissan | Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas |
2018 | Nissan | GT-R | Nismo, Premium, Pure, Track Edition | 3.8L V6 - Gas |
2018 | Nissan | Kicks | S, SR, SV | 1.6L L4 - Gas |
2018 | Nissan | Leaf | S, SL, SV | Electric |
2018 | Nissan | Maxima | Platinum, S, SL, SR, SV | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Nissan | Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2018 | Nissan | NV200 | S, SV | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Nissan | NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2018 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2018 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
2018 | Nissan | Rogue Sport | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Nissan | Sentra | Nismo, S, SL, SR, SR Turbo, SV | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
2018 | Nissan | Titan | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2018 | Nissan | Titan XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.0L V8 - Diesel, 5.6L V8 - Gas |
2017 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Nismo Tech, Sport, Sport Tech, Touring, Touring Sport | 3.7L V6 - Gas |
2017 | Nissan | Altima | Base, S, SL, SR, SV | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2017 | Nissan | Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2017 | Nissan | Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2017 | Nissan | GT-R | Nismo | 3.8L V6 - Gas |
2017 | Nissan | Juke | Nismo, Nismo RS, S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
2017 | Nissan | Leaf | S, SL, SV | Electric |
2017 | Nissan | Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2017 | Nissan | NV200 | S, SV | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Nissan | NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2017 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2017 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
2017 | Nissan | Rogue Sport | S, SL, SV | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Nissan | Sentra | Nismo, S, SL, SR, SR Turbo, SV | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
2017 | Nissan | Titan | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.6L V8 - Gas |
2017 | Nissan | Titan XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.0L V8 - Diesel, 5.6L V8 - Gas |
2016 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Nismo Tech, Sport, Sport Tech, Touring, Touring Sport | 3.7L V6 - Gas |
2016 | Nissan | Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2016 | Nissan | Juke | Nismo, Nismo RS, S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
2016 | Nissan | Leaf | S, SL, SV | Electric |
2016 | Nissan | Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2016 | Nissan | NV200 | S, SV | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Nissan | NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2016 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2016 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Nissan | Quest | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
2016 | Nissan | Sentra | FE+S, S, SL, SR, SV | 1.8L L4 - Gas |
2016 | Nissan | Titan XD | PRO-4X, Platinum Reserve, S, SL, SV | 5.0L V8 - Diesel, 5.6L V8 - Gas |
2015 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Sport, Touring | 3.7L V6 - Gas |
2015 | Nissan | Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2015 | Nissan | Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2015 | Nissan | Juke | Nismo, Nismo RS, S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
2015 | Nissan | Leaf | S, SL, SV | Electric |
2015 | Nissan | Murano | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2015 | Nissan | NV200 | S, SV | 2.0L L4 - Gas |
2015 | Nissan | NV2500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2015 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2015 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Nissan | Quest | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
2015 | Nissan | Sentra | FE+S, S, SL, SR, SV | 1.8L L4 - Gas |
2015 | Nissan | Titan | PRO-4X, S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2015 | Nissan | Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
2014 | Nissan | 370Z | Base, Nismo, Touring | 3.7L V6 - Gas |
2014 | Nissan | Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2014 | Nissan | Cube | S, SL | 1.8L L4 - Gas |
2014 | Nissan | Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2014 | Nissan | Juke | Nismo, S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
2014 | Nissan | Leaf | S, SL, SV | Electric |
2014 | Nissan | Maxima | S, SV | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Nissan | Murano | CrossCabriolet, LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2014 | Nissan | NV200 | S, SV | 2.0L L4 - Gas |
2014 | Nissan | NV2500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2014 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2014 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Nissan | Quest | LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Nissan | Rogue | S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas |
2014 | Nissan | Sentra | S, SL, SR, SV | 1.8L L4 - Gas |
2014 | Nissan | Titan | S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2014 | Nissan | Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
2013 | Nissan | 370Z | Base, Touring | 3.7L V6 - Gas |
2013 | Nissan | Altima | S | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2013 | Nissan | Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2013 | Nissan | Cube | S, SL | 1.8L L4 - Gas |
2013 | Nissan | Frontier | Desert Runner, PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2013 | Nissan | Juke | S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
2013 | Nissan | Leaf | S, SL, SV | Electric |
2013 | Nissan | Maxima | S, SV | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Nissan | Murano | CrossCabriolet, LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2013 | Nissan | NV200 | S, SV | 2.0L L4 - Gas |
2013 | Nissan | NV2500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2013 | Nissan | NV3500 | S, SL, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2013 | Nissan | Pathfinder | Platinum, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Nissan | Quest | LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Nissan | Rogue | S, SV | 2.5L L4 - Gas |
2013 | Nissan | Sentra | S, SL, SR, SV | 1.8L L4 - Gas |
2013 | Nissan | Titan | S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2013 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 SL, 1.6 SV | 1.6L L4 - Gas |
2013 | Nissan | Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
2012 | Nissan | 370Z | Base, Touring | 3.7L V6 - Gas |
2012 | Nissan | Altima | Base, S, SR | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2012 | Nissan | Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2012 | Nissan | Cube | Base, S, SL | 1.8L L4 - Gas |
2012 | Nissan | Frontier | PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2012 | Nissan | Juke | S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
2012 | Nissan | Leaf | SL, SV | Electric |
2012 | Nissan | Maxima | S, SV | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Nissan | Murano | CrossCabriolet, LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Nissan | NV1500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas |
2012 | Nissan | NV2500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2012 | Nissan | NV3500 | S, SV | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2012 | Nissan | Pathfinder | LE, S, SV, Silver Edition | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2012 | Nissan | Quest | LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Nissan | Rogue | S, SV | 2.5L L4 - Gas |
2012 | Nissan | Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V, SL, SR | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2012 | Nissan | Titan | PRO-4X, S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2012 | Nissan | Versa | 1.6 S, 1.6 SL, 1.6 SV, 1.8 S, 1.8 SL | 1.6L L4 - Gas, 1.8L L4 - Gas |
2012 | Nissan | Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
2011 | Nissan | 370Z | Base, Touring | 3.7L V6 - Gas |
2011 | Nissan | Altima | Base, S, SR | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2011 | Nissan | Armada | Platinum, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2011 | Nissan | Cube | Base, Krom, S, SL | 1.8L L4 - Gas |
2011 | Nissan | Frontier | PRO-4X, S, SL, SV | 2.5L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2011 | Nissan | Juke | S, SL, SV | 1.6L L4 - Gas |
2011 | Nissan | Leaf | SL, SV | Electric |
2011 | Nissan | Maxima | S, SV | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Nissan | Murano | CrossCabriolet, LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Nissan | Pathfinder | LE, S, SV, Silver Edition | 4.0L V6 - Gas, 5.6L V8 - Gas |
2011 | Nissan | Quest | LE, S, SL, SV | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Nissan | Rogue | S, SV | 2.5L L4 - Gas |
2011 | Nissan | Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V, SL, SR | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2011 | Nissan | Titan | PRO-4X, S, SL, SV | 5.6L V8 - Flex, 5.6L V8 - Gas |
2011 | Nissan | Versa | 1.6, 1.6 Base | 1.6L L4 - Gas |
2011 | Nissan | Xterra | PRO-4X, S, X | 4.0L V6 - Gas |
Nissan OEM Parts Center
When Shopping for License Plate Frame & Valve Stem Caps for your 2011-2022 Nissan vehicle you can be sure at Nissan OEM Parts Center you will receive genuine OEM parts. As a national Authorized Nissan dealer we specialize in genuine parts and accessories for Nissan vehicles. When you order your License Plate Frame & Valve Stem Caps (999MB-SX001) we will ensure fitment at checkout and ship your License Plate Frame & Valve Stem Caps right to your door. If you have any question please don't hesitate to Contact Us.
If you need more parts, just Select Your Nissan Model to see its entire OEM parts catalog.